![]() |
产品特点
|
口径选择 | DN10~200mm |
电极材料 | 不锈钢电极;铂金电极;金属陶瓷 |
衬里材料 | 高纯度氧化铝、氧化锆 |
电极形式 | 标准型;金属电极 |
精度等级 | ±0.5%RS;±0.2%RS可选 |
重复性 | ±0.1% |
流速范围 | 0.3~12m/s |
输出信号 | 4~20mA电流;脉冲/频率输出 |
通讯协议 | MODBUS 485;PROFIBUS DP协议;HART协议 |
![]() |
![]() |
材质及适用电导率 | 夹持型尺寸及重量 |
![]() |
![]() |
法兰型尺寸及重量 | BFG-T陶瓷衬里 |
![]() |
|
流量计 BFG-T耐磨型(分体) |